| Messages de Jésus et Marie |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 2010 |
| Janvier : | 27 | |||||||||||
| Février : | 11-1 | 11-2 | 14 | 17 | ||||||||
| Mars : | 28 | |||||||||||
| Avril : | 08 | 11 | 13-1 | 13-2 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | ||
| Mai : | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12-1 | 12-2 | 13 |
| 2009 |
| Janvier : | 04-1 | 04-2 | 04-3 | 04-4 | 11-1 | 11-2 | 18 | 30 | |||||||
| Février : | 02 | 07 | 11 | 14-1 | 14-2 | 16 | 17 | ||||||||
| Mars : | 01 | 03 | |||||||||||||
| Avril : | 03 | 23 | 25 | 28 | |||||||||||
| Mai : | 05 | 06 | 09 | 16-1 | 16-2 | 19 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Juin : | 03 | 05 | 23-1 | 23-2 | |||||||||||
| Juillet : | 01 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25-1 | 25-2 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | |||
| Août : | 02 | 04 | 08 | 11 | 13 | 22 | 24 | 24 | 25-1 | 25-2 | 25-3 | 25-4 | 31 | ||
| Septembre : | 02-1 | 02-2 | 05 | 08 | 09 | 14-1 | 14-2 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 27 | |
| Octobre : | 06-1 | 06-2 | 08 | 09 | 10 | 20 | 24 | ||||||||
| Novembre : | 27 | 28 | |||||||||||||
| Décembre : | 05 | 09 | 10 | 16 | 17-1 | 17-2 | 30 |
| 2008 |
| Janvier : | 01-1 | 01-2 | 05 | 06 | 09 | 15 | 16 | 17 | 18-1 | 18-2 | 22 | 28-1 | 28-2 | 30 |
| Février : | 10 | 12 | 15 | 21-1 | 21-2 | ||||||||
| Mars : | 01 | 03 | 12 | 21 | 26 | 29 | |||||||
| Avril : | 04 | 05-1 | 05-2 | 06-1 | 06-2 | 06-3 | 07 | 08-1 | 08-2 | 23 | 28 | ||
| Mai : | 03 | 13 | 23 | 24 | |||||||||
| Juin : | 06 | 07 | 21-1 | 21-2 | 24 | 27 | 30 | ||||||
| Juillet : | 05 | 06 | 07-1 | 07-2 | 08 | 13 | 15 | ||||||
| Août : | 04 | 10 | 15 | 20 | 21-1 | 21-2 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27-1 | 27-2 | 28 | 30 | 31 |
| Septembre : | 02 | 06 | 09 | 10 | 15 | 18 | 19 | 20 | 25 | 29 | |||
| Octobre : | 08 | 09 | 12 | 15-1 | 15-2 | 15-3 | 15-4 | 16 | 17 | 29 | |||
| Novembre : | 16 | ||||||||||||
| Décembre : | 03 | 06 | 24 | 27 |
| 2007 |
| Janvier : | 01 | 05 | 06 | 11 | 12 | 15 | 24 | 26-1 | 26-2 | ||||
| Février : | 07-1 | 07-2 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13-1 | 13-2 | 21 | 22-1 | 22-2 | ||
| Mars : | 04-1 | 04-2 | 10 | 12 | 21 | 22 | 24 | 26 | |||||
| Avril : | 09 | 13 | 23 | ||||||||||
| Mai : | 06 | 17 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Juin : | 01-1 | 01-2 | 02 | 03 | 04 | 07 | 09 | 16 | 22 | 24 | 28 | ||
| Juillet : | 08 | 11 | 15 | 16 | 22 | 24 | 26 | 30 | |||||
| Août : | 03 | 04 | 10 | 14 | 16 | 19-1 | 19-2 | 28 | 30-1 | 30-2 | |||
| Septembre : | 08 | 09 | 18 | 222324 | 24 | ||||||||
| Octobre : | 06 | ||||||||||||
| Novembre : | 01 | 04 | 05 | 12 | 13 | 21 | |||||||
| Décembre : | 01 | 03 | 04 | 08 | 19 | 24 |
| 2006 |
| Janvier : | 01-1 | 01-2 | 01-3 | 13-1 | 13-2 | 13-3 | 15 | 19 | 21-1 | 21-2 | 25 | 26 | 28 | |
| Février : | 02 | 04 | 05 | 07 | 15 | 25 | ||||||||
| Mars : | 02 | 07 | 15 | 20 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | ||||
| Avril : | 04 | 15 | 16-1 | 16-2 | 22 | |||||||||
| Mai : | 05 | 06 | 07 | 15 | 16 | 19 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | |||
| Juin : | 17 | 20 | 27 | 29 | ||||||||||
| Juillet : | 01 | 03-1 | 03-2 | 04 | 06-1 | 06-2 | 16 | 18 | 25-1 | 25-2 | 25-3 | |||
| Août : | 02 | 05-1 | 05-2 | 06 | 07-1 | 07-2 | 08 | 24 | 25 | 30 | 31 | |||
| Septembre : | 04 | 06 | 09 | 10 | 13 | 15 | 17 | 23 | 26 | 27 | ||||
| Octobre : | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 28 |
| Novembre : | 01-1 | 01-2 | 02 | 03 | 07 | 09-1 | 09-2 | 21 | 22 | 27 |
| Décembre : | 05 | 12 | 20-1 | 20-2 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29-1 | 29-2 | 30 |
| 2005 |
| Janvier : | 17 | 26 | 27 | ||||||||||||
| Février : | 02 | 23 | 24 | 26 | |||||||||||
| Mars : | 02 | 14 | 15 | 23 | 25 | 28 | |||||||||
| Avril : | 02 | 03 | 07 | 18 | 30 | ||||||||||
| Mai : | 01 | 05 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | ||||||||
| Juin : | 04 | 16 | 22 | 28 | |||||||||||
| Juillet : | 16 | 17-1 | 17-2 | 17-3 | 17-4 | 18 | 19 | 20-1 | 20-2 | 22-1 | 22-2 | 24-1 | 24-2 | 25 | 28-1 | 28-2 | 28-3 | 29 | 30 |
| Août : | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 23-1 | 23-2 | 23-3 | 24 | 25 | 27 | 31 | |||
| Septembre : | 01 | 03 | 04 | 05 | 13-1 | 13-2 | 17 | 21-1 | 21-2 | ||||||
| Octobre : | 04 | 13 | 17 | 18 | 25 | 30 | |||||||||
| Novembre : | 01 | 06-1 | 06-2 | 08-1 | 08-2 | 08-3 | 08-4 | 22-1 | 22-2 | 22-3 | 22-4 | 22-5 | |||
| Décembre : | 07 | 08 | 09 | 14 | 30 | 31 |
| 2004 |
| Janvier : | 07 | ||||||||||||||
| Mars : | 01 | 09 | 15 | 18 | 27 | ||||||||||
| Avril : | 11 | 14 | 16 | 24 | 29-1 | 29-2 | 30 | ||||||||
| Mai : | 01 | 22-1 | 22-2 | ||||||||||||
| Juin : | 03 | 14 | |||||||||||||
| Juillet : | 03 | 25 | 29 | ||||||||||||
| Août : | 01 | 18 | 20 | 22 | 23 | ||||||||||
| Septembre : | 10 | 11 | 15 | 20 | 22 | 30 | |||||||||
| Octobre : | 01 | 04 | 11 | 19 | 21 | ||||||||||
| Novembre : | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||
| Décembre : | 03 | 07 | 20 | 28 | 31 |
| 2003 |
| Novembre : | 19 | 23 |